DIG FRUEHJAHRSCONTEST 2026 CW

CALL QSO pts DIG DXCC TOTAL PTS
1 OK1XC 30 219 21 7 28 6.132
2 OK1DKR 27 225 22 5 27 6.075
3 OK4RQ 35 197 18 12 30 5.910
4 OK1AR 33 213 20 7 27 5.751
5 OL5DIG 25 196 19 5 24 4.704
6 OK1ZKR 20 164 16 5 21 3.444 YL
7 OL5D 17 125 12 4 16 2.000
8 OK8KM 15 114 11 3 14 1.596
9 OK2WMC 11 92 9 4 13 1.196
10 OK2PBR 7 61 6 3 9 549

DIG FRUEHJAHRSCONTEST 2026 SSB

CALL QSO pts DIG DXCC TOTAL PTS
1 OK1AR 46 334 32 5 37 12.358
2 OK1DKR 31 265 26 2 28 7.420
3 OK5AR 28 224 22 3 25 5.600 YL
OL5D 28 224 22 3 25 5.600
5 OK1DBE 16 124 12 2 14 1.736
6 OK7AR 5 50 5 2 7 350 YL
OL5DIG 5 50 5 2 7 350
8 OK2PBR 3 30 3 1 4 120
přiložen log
CALL QSO pts DIG DXCC TOTAL PTS
OM7AT 7 52 5 2 7 364