Výsledky KV DIG QSO PARTY 2026


SSB březen 2026
poř. Call QSO body poznámka
1 OK1AR 146 94758 1st of Czech Republic
2 OK5AR 120 65280 1st YL
OL5D 120 65280
3 DH1PAL 123 59946 1st of Germany
4 DA0DIG 91 45708
5 DF3TE 100 42662
6 DF0DIG 93 35697
7 DA0FIH 64 34624
DG9NGO 64 34624
DL0YLB 64 34624
DL8NCS 64 34624
8 PA7DN 65 29768 1st of Netherlands
9 S50R 94 29169 1st of Slovenia
10 RA1ZZ/3 91 24752 1st of European Russia
11 DL6MRM 59 22746
12 DL4DBM 56 22048
13 DM3PKK 65 21395
14 LZ1ZF 104 20299 1st of Bulgaria
15 HA1DAE 52 16920 1st of Hungary
16 DF1KA 50 14921
17 DL3SBI 46 14736
18 OK1DKR 43 13524
19 SP9GMI 41 13520 1st of Poland
20 DM2BPG 37 12280
21 DK7ZT 36 10323
22 DL0DIG 38 10166
22 DL3LBP 38 10166
23 OK1MJA 34 8512
24 OK7AR 32 7980
OL5DIG 32 7980
25 DF7WL 31 7680
26 DL8JS 31 7385
27 DL4VCV 34 6748
28 DH0KAA 24 6660
DL0DSE 24 6660
29 LY2MM 33 6324 1st of Lithuania
30 DL9HCO 26 5562
31 SM6DHF 22 5454 1st of Sweden
32 OK4RQ 22 4620
33 DJ5QE 22 4416
34 DL1JRS 19 3542
35 DH4JF 18 3213
36 DO4HBK 22 3154
37 LY5GT 14 2940
38 DL8DXL 18 2646
39 OK2QA 12 1920
40 DL2DTJ 13 1904
41 DO1UKR 15 1845
42 DJ6HR 10 1638
43 OK1DBE 15 1170
44 PA2VS 9 1053
45 OK1SRD 14 1001
46 DK0IPA 11 913
47 DB7HL 9 864
48 OK1ZKR 9 810
49 US3LX 15 780 1st of Ukraine
50 OH1TD 9 756 1st of Finland
51 OM6TX 10 730 1st of Slovakia
52 DG1UAE 8 558
DL0LB 8 558
OK2WMC 8 558
53 DH0JAE 6 510
54 OK2PBR 9 405
55 OM7AT 5 400
56 UY0CA 5 350
57 OK1SJ 6 252
58 US1MM 4 240
59 OK4AS 6 144
60 DJ6DO 4 110
61 OK2JK 6 90
62 DL1BSH 2 80
63 LY5O 2 22
64 DF0AD 1 1

SWL
poř. Call QSO body
1 OKL007 77 52360
2 DE2HUG 68 31059
Účastníci podle DXCC:
Bulgaria(1) Czech Republic(17) European Russia(1) Finland(1)
Germany(39) Hungary(1) Lithuania(3) Netherlands(2)
Poland(1) Slovakia(2) Slovenia(1) Sweden(1) Ukraine(3)

Henrik, DF1HPK, df1hpk@darc.de,
DIG Contest Manager
 CW duben 2026
poř. Call QSO body poznámka
1 DL4HRM 214 200830 1st of Germany
2 OK1AR 157 137358 1st of Czech Republic
3 OK1XC 109 77350
4 OL5DIG 98 73123
5 DL5ME 105 72078
6 OK1DKR 102 67050
7 DM3PKK 92 59422
8 DL3ANK 97 58984
9 OK1CZ 97 55200
10 LY2MM 82 47272 1st of Lithuania
11 OK2QA 78 44160
12 DJ9MH 73 42688
13 DJ2IA 72 38232
14 OL5D 76 37450
15 DL8JS 60 35400
16 LY7M 62 31192
17 HA1DAE 61 31136 1st of Hungary
18 DL2ZA 57 29400
19 DA0DIG 63 27450
20 PA7DN 56 26341 1st of Netherlands
21 DF8WU 61 26129
22 DH1PAL 61 22660
23 DF3TE 60 22605 1st YL
24 DL8CO 52 21850
25 DL6ON 51 21024
26 DL5IAH 49 20928
27 OM8ON 48 20850 1st of Slovakia
28 DL2DTJ 50 19665
29 OK4RQ 46 18186
30 S57NL 53 18172 1st of Slovenia
31 9A0DIG 48 17550 1st of Croatia
32 SM6NT 49 17178 1st of Sweden
33 LY4T 44 16965
34 DK2FG 40 16785
35 DL3YM 54 15624
36 DK3GI 43 14105
37 OE5CYL 38 11084 1st of Austria
38 OK1FCA 33 9702
39 DL1YCF 28 8908
40 DL4DQA 29 7874
41 UA6AX 40 7700 1st of European Russia
42 OK2PBR 27 7254
43 DL4CF 23 5525
44 LY5O 24 5304
45 DK4IO 21 4992
46 S58MU 24 4680
47 DL0DIG 17 3740
48 DF4ZL 18 3726
49 DL4FDM 17 3542
50 DJ5QE 20 3458
51 OM7AT 15 3450
52 DJ2AX 19 3440
53 DF5WN 17 3003
54 OK2WMC 17 2737
55 DL8DXL 14 2380
56 OK4AS 16 2261
57 OK1DBE 13 2080
58 DG1YBN 13 2057
59 DL8OAZ 10 1400
60 DF5FT 8 781
61 UY0CA 6 480 1st of Ukraine
62 DL9ZOG 5 400
63 SQ9S 5 350 1st of Poland
64 DL7VMM 4 186
65 OH2BN 3 150 1st of Finland
66 OK7L 2 80
67 US3LX 3 24
68 UA1ALY 5 15

SWL
poř. Call QSO body
1 OK1-11861 31 10188
Účastníci podle DXCC: Austria(1) Croatia(1)
Czech Republic(14) European Russia(2) Finland(1) Germany(35)
Hungary(1) Lithuania(4) Netherlands(1) Poland(1) Slovakia(2)
Slovenia(2) Sweden(1) Ukraine(2)

Henrik, DF1HPK, df1hpk@darc.de ,
DIG Contest Manager

Výsleková listina opsána z německého originálu

Originální soubory v pdf: ssb cw