DIG GEBURTSTAGCONTEST 2025

SSB

CALL QSO pts
1 OM2VL 69 29520 1st of Slovakia
2 OK7AR 59 26028 1stYL / 1st of Czech Republic
3 DF6QP 59 22750 1st of Germany
4 DF4UM 58 20069
4 DL0DIG 58 20069
5 DA0DIG 50 15703
5 DF3TE 50 15703
5 DH1PAL 50 15703
6 DF0DIG 52 15414
6 DL1NEO 52 15414
7 DL5OAH 48 14880
8 DL1BFR 38 12060
9 DF8WU 41 11844
10 DL1YFS 41 11520
11 DO3HTV 37 11375
12 OK1DKR 35 10360
13 DF1KA 36 10098
14 DF4SR/P 29 9280
15 DJ5QE 31 8220
16 DJ2AX 28 7076
17 DK9VA 24 5751
18 DK4EF 20 4202
19 DD1SB 19 4180
20 DL9HCO 24 3864
21 DH8DR 19 3801
22 DC8WPA 19 3586
23 OK1DBE 18 3240
24 DJ9WJ 16 3040
25 DL3BH 14 2227
26 OK5MN 16 2128
27 DL0ABT 13 2080
27 DL7URB 13 2080
27 OK1AR 13 2080
27 OL5D 13 2080
27 OL5DIG 13 2080
28 DL1SBF 15 1938
29 DL8DXL 11 1414
30 DL2ANM 10 1200
31 OK2PBR 4 280
Teilnehmer nach DXCC / Participants per DXCC:
Czech Republic(8) Germany(30) Slovakia(1)
Henrik, DF1HPK, df1hpk@darc.de, DIG Contest Manager

CW

CALL QSO pts
1 OM2VL 60 16170 1st of Slovakia
2 OK1DKR 39 10185 1st of Czech Republic
3 OK1AR 39 9282
4 OL5DIG 39 9009
5 DF4UM 37 8943 1st YL / 1st of Germany
5 DL0RT 37 8943
6 DL7RAV 35 7986
7 DF0DIG 36 7533
8 DL4ME 35 7502
9 DJ2AX 35 6235
10 DL0DIG 32 6188
11 DF4ZL 28 5408
12 DM3DL 30 5250
13 SQ9S 29 5200 1st of Poland
14 DL2ANM 27 4950
15 DM3PKK 29 4584
16 DG8HJ 27 4500
17 DF8WU 28 4163
18 DL0GRH 23 3872
19 DG0KS 19 3260
20 OK4RQ 21 2964
21 DF3TE 16 2128
22 OK1UKC 15 1845
23 OK1DBE 15 1710
24 OK2QA 15 1680
25 OK2PBR 12 1554
26 DH1PAL 13 1339
27 OL5D 11 1313
28 DL8SAO 14 1248
29 DK5SF 12 1224
30 DA0DIG 10 1092
31 OK1ZKR 11 913
32 DF5BX 10 902
33 DL2AXM 8 880
34 DK1VY 10 495
35 DL8DXL 6 252

SWL

CALL QSO pts
1 OK2-9329 15 2457
Teilnehmer nach DXCC / Participants per DXCC:
Czech Republic(10) Germany(24) Poland(1) Slovakia(1)
Henrik, DF1HPK, df1hpk@darc.de, DIG Contest Manager


Listuna opsána z originálu https://diplom-interessen-gruppe.info/downloads/contest-ergebnisse