DIG FRUEHJAHRSCONTEST 2025 CW

CALL QSO pts DIG DXCC TOTAL PTS
1. OK2ZC 30 226 22 5 27 6102
2. OK1AR 27 207 20 6 26 5382
3. OK4RQ 27 180 17 9 26 4680
4. OK1DKR 24 186 18 5 23 4278
5. OL730PLZ 16 151 15 4 19 2869
6. OK1ZKR 15 132 13 4 17 2244 YL
7. OL5D 16 124 12 4 16 1984
8. OK1UKC 9 90 9 3 12 1080
9. OK2ON 8 62 6 3 9 558
10. OK1DBE 6 51 5 2 7 357
11. OK1OFM 4 40 4 3 7 280
12. OK2PBR 1 10 1 1 2 20
celkem 12 stanic
přiložen log
CALL QSO pts DIG DXCC TOTAL PTS
OM7AT 6 60 6 2 8 480

DIG FRUEHJAHRSCONTEST 2025 SSB

CALL QSO pts DIG DXCC TOTAL PTS
1. OK1AR 49 418 41 4 45 18810
2. OK1DKR 35 314 31 4 35 10990
3. OK5AR 36 306 30 3 33 10098 YL
OL5D 36 306 30 3 33 10098
5. OK1DBE 22 220 22 3 25 5500
6. OK1SRD 13 130 13 3 16 2080
7. OK2ZC 12 111 11 3 14 1554
8. OK4RQ 11 101 10 3 13 1313
9. OK7AR 10 82 8 3 11 902 YL
OL5DIG 10 82 8 3 11 902
11. OK2PBR 1 10 1 1 2 20
přiložen log
CALL QSO pts DIG DXCC TOTAL PTS
OM7AT 5 50 5 2 7 350