DIG GEBURTSTAGCONTEST 2024

CW

CALL QSO pts DIG DXCC mult TOTAL PTS
1 OL5DIG 33 303 30 6 36 10.908
2 OK2QA 36 297 29 7 36 10.692
3 OK1AR 35 296 29 7 36 10.656
4 OK1DKR 34 394 30 5 35 10.640
5 OK4RQ 24 277 27 10 37 10.249
6 OK1MNV 27 252 25 5 30 7.500
7 OK2PBR 19 190 19 3 22 4.180
8 OK2ON 17 161 16 3 19 3.059
9 OK1DBE 16 151 15 3 18 2.718
10 OK7L 14 140 14 3 17 2.380
11 OL5D 10 82 8 3 11 902
12 OK1DLA 7 70 7 3 10 700
pod OL5DIG jel Dalibor, OK2BVX, tak e plaketu za 1.nísto v OK dostane on
celkem stanic 12
p ilo en log
CALL QSO pts DIG DXCC mult TOTAL PTS
OM3YCA 27 252 25 3 28 7.056


SSB

CALL QSO pts DIG DXCC mult TOTAL PTS
1 OK1AR 66 543 52 5 57 30.951
2 OK2QA 38 328 32 4 36 11.736
3 OK1DKR 32 293 29 4 33 9.669
4 OK1DBE 26 251 24 4 28 7.028
5 OK1RH 23 230 22 3 25 5.750
6 OK5AR 23 212 21 4 25 5.300
OL5D 23 212 21 4 25 5.300
8 OK1MNV 25 214 21 3 24 5.136
9 OK2WMC 21 183 18 4 22 4.026
10 OK1XTN 16 160 16 3 19 3.040
11 OK7AR 15 132 13 2 15 1.980
OL5DIG 15 132 13 2 15 1.980
13 OK5Y 12 111 11 3 14 1.554
14 OK2PBR 9 90 9 3 12 1.080

celkem stanic 14
p ilo en log
CALL QSO pts DIG DXCC mult TOTAL PTS
OM3YCA 22 211 21 3 24 5.064



Valid HTML 4.01 Transitional