DIG QSO PARTY OK stanice v roce 2023


DIG QSO PARTY KV-SSB 2023

CALL QSO bodů DIG DXCC nás. CELKEM
1 OK1AR 322 2239 126 65 191 427.649
2 OK5AR 243 1773 108 59 167 296.091 YL
3 OK1XC 189 1082 89 54 143 154.726
4 OL5D 124 1024 82 16 98 100.352
5 OK2QA 79.200
6 OL5DIG 119 749 59 43 102 76.398
7 OK1DKR 71 566 28 55 83 46.978
8 OK2PBR 60 510 43 21 64 32.640
9 OK4RQ 45 441 32 21 53 23.373
10 OK4AS 35 323 32 16 48 15.504
11 OK4KAS 32 293 29 16 45 13.185
12 OK1DBE 39 327 28 9 37 12.099
13 OK1MJA 35 8.050
14 OK1SRD 27 153 14 7 21 3.213
15 OK1WSL 12 120 12 9 21 2.520
16 OK2WMC 10 100 10 4 14 1.400



DIG QSO PARTY 144 MHz 2023

CALL QSO bodů DIG CELKEM
1. OK1DOL 59 17295 31 536.145
2. OK1VOF 16 4277 11 47.047
OK1KAS 16 4277 11 47.047
4. OK7L 13 1797 8 14.376
5. OK1AR 13 1450 9 13.050
OK5AR 13 1450 9 13.050 YL
OL5DIG 13 1450 9 13.050
OL5D 13 1450 9 13.050
9. OK1SRD 3 339 1 339
10. OK1DKR 3 234 1 234

DIG QSO PARTY CW 2023

CALL QSO bodů DIG DXCC nás. CELKEM
1. OK1AR 230 1525 81 60 141 229.125
2. OK1CZ 165 1191 47 70 117 139.341
3. OK2BVX 127 1108 62 40 102 113.016
4. OK1XC 125 1042 59 35 94 97.948
5. OK1DKR 90 738 43 29 72 53.136
6. OK2QA 45.816
7. OL5D 64 595 42 24 66 39.270
8. OK4RQ 52 511 32 24 56 28.616
9. OK2PBR 55 442 28 29 57 25.194
10. OL5DIG 60 510 37 12 49 24.990
11. OK2WMC 37 343 22 19 41 14.063
12. OL750HOL 33 330 24 15 39 12.870
13. OK1DLA 31 292 26 12 38 11.096
14. OK4AS 31 256 24 17 41 10.496
15. OK1SRD 28 268 19 14 33 8.580
16. OK1FCA 25 248 21 8 29 7.192
17. OK7JR 10 100 10 4 14 1.400

SWL
CALL QSO bodů DIG DXCC nás. CELKEM
1. OK1-11861 35 350 31 15 46 16.100





DIG QSO PARTY 432 MHz 2023

CALL QSO bodů DIG CELKEM
1. OK1SRD 2 124 1 124
2. OK1VOF 1 63 1 63
OK1KAS 1 63 1 63







Valid HTML 4.01 Transitional