DIG GEBURTSTAGCONTEST 2021

CW

CALL QSO pts DIG DXCC mult TOTAL PTS
1 OK1DKR 44 395 39 9 48 18.960
2 OK1AR 47 389 38 10 48 18.672
3 OK2BVX 29 272 27 8 35 9.520
4 OK2PBR 25 232 23 7 30 6.960
5 OK1DLA 20 200 20 8 28 5.600
6 OK8KM 18 171 17 7 24 4.104
7 OK1DBE 12 120 12 5 17 2.040
8 OK4AS 12 111 11 5 16 1.776
9 OK1SRD 6 60 6 3 9 540


SSB

CALL QSO pts DIG DXCC mult TOTA PTS
1 OK1AR 81 630 61 9 70 44.100
2 OK2JK 47 425 41 5 46 19.550
3 OK1DBE 43 376 37 6 43 16.168
4 OK1DKR 40 355 35 6 41 14.555
5 OK4AS 27 261 26 6 32 8.352
6 OK1KAS 25 250 25 6 31 7.750
7 OK1DLA 23 203 20 4 24 4.872
8 OK5AR 23 203 20 3 23 4.669
8 OL5D 23 203 20 3 23 4.669
10 OK7AR 15 150 15 3 18 2.700
11 OL5DIG 15 150 15 3 18 2.700
12 OK2PBR 12 120 10 5 15 1.800

OK2PBR jak do deníku zapsal tak dáno do výsledků. DIG násobičů měl 12 napsal a počítal s 10. /já to zjistil až po odeslání DF2KD/




Valid HTML 4.01 Transitional