VÝSLEDKY DIG QSO PARTY 2013 - POŘADÍ OK STANIC
DIG QSO PARTY KV-SSB
pořadí | CALL | QSO | PTS | DIG | DXCC | MULTI | TOTAL POINTS |
|
1. | OK1AR | 529 | 3679 | 211 | 97 | 308 | 1.133.132 | |
2. | OK1XC | 404 | 2915 | 194 | 74 | 268 | 781.220 | |
3. | OK1VSL | 368 | 2855 | 189 | 77 | 266 | 758.898 | |
4. | OK1KIG | 371 | 2747 | 168 | 70 | 238 | 653.786 | |
5. | OK7AR | 190 | 1603 | 120 | 34 | 154 | 246.862 | YL |
6. | OK1AYD | 151 | 1176 | 104 | 34 | 138 | 162.288 | |
7. | OK1DKR | 140 | 1094 | 75 | 41 | 116 | 126.904 | |
8. | OK1KZ | 163 | 1090 | 80 | 35 | 115 | 125.350 | |
9. | OK1VEI | 113 | 941 | 75 | 28 | 103 | 96.923 | |
10. | OK1KCF | 118 | 955 | 71 | 30 | 101 | 96.455 | |
11. | OK1MO | 104 | 869 | 69 | 27 | 96 | 83.424 | |
12. | OK1ARO | 63 | 654 | 52 | 30 | 82 | 53.628 | |
13. | OK2PBR | 90 | 639 | 47 | 28 | 75 | 47.925 | |
14. | OK1MJA | 73 | 568 | 41 | 24 | 65 | 36.920 | |
15. | OK1BZ | 57 | 498 | 31 | 21 | 52 | 25.896 | |
16. | OK1DHP | 54 | 505 | 42 | 7 | 49 | 24.745 | |
17. | OK1KI | 46 | 379 | 37 | 19 | 56 | 21.224 | YL |
18. | OK1SRD | 60 | 366 | 29 | 19 | 48 | 17.568 | |
19. | OK1VHV | 43 | 15.832 | |||||
20. | OK1IAS | 34 | 322 | 27 | 13 | 40 | 12.880 | |
21. | OK1ZHV | 26 | 251 | 20 | 10 | 30 | 7.530 | |
22. | OK1DOZ | 23 | 176 | 13 | 14 | 27 | 4.752 | |
23. | OK1DRQ | 18 | 153 | 13 | 12 | 25 | 3.825 | |
24. | OK1KID | 24 | 141 | 13 | 11 | 24 | 3.384 | |
25. | OK2MTV | 16 | 142 | 14 | 10 | 24 | 3.408 | |
26. | OK2ILD | 15 | 131 | 14 | 5 | 19 | 2.679 | |
27. | OK2BEN | 16 | 142 | 14 | 3 | 17 | 2.414 | |
28. | OK5AR | 13 | 112 | 5 | 5 | 10 | 1.120 | YL |
CALL | QSO | PTS | DIG | DXCC | 152 | TOTAL |
OM3IAG | 181 | 1342 | 102G | 50 | 152 | 203.984 |
OM3EE | 67 | 535 | 46 | 26 | 72 | 38.520 |
DIG QSO PARTY CW
pořadí | CALL | QSO | PTS | DIG | DXCC | MULTI | TOTAL POINTS |
|
1. | OK1AR | 372 | 2621 | 132 | 69 | 201 | 526.821 | |
2. | OK1DOY | 371 | 2639 | 137 | 60 | 197 | 519.883 | |
3. | OK1XC | 347 | 2598 | 142 | 55 | 197 | 511.806 | |
4. | OK1WF | 323 | 2474 | 144 | 50 | 194 | 479.956 | |
5. | OK7T | 243 | 2007 | 119 | 41 | 160 | 321.120 | |
6. | OK1HX | 251 | 1997 | 116 | 42 | 158 | 315.526 | |
7. | OK1DKR | 202 | 1615 | 99 | 44 | 143 | 230.945 | |
8. | OK1MNV | 154 | 1491 | 90 | 27 | 117 | 174.447 | |
9. | OK2PBR | 123 | 996 | 78 | 28 | 106 | 105.576 | |
10. | OK1KZ | 129 | 1011 | 65 | 35 | 100 | 101.100 | |
11. | OK1AYD | 101 | 882 | 77 | 25 | 102 | 89.964 | |
12. | OK2BOB | 107 | 890 | 65 | 29 | 94 | 83.660 | |
13. | OK1MNI | 106 | 916 | 65 | 15 | 80 | 73.280 | |
14. | OK1KCF | 89 | 809 | 56 | 25 | 81 | 65.529 | |
15. | OK1DLA | 90 | 801 | 57 | 24 | 81 | 64.881 | |
16. | OK8EU | 80 | 710 | 52 | 21 | 73 | 51.830 | |
17. | OK1KI | 84 | 706 | 48 | 22 | 70 | 49.420 | YL |
18. | OK1IAS | 70 | 695 | 47 | 23 | 70 | 48.650 | |
19. | OK2BNF | 77 | 689 | 48 | 14 | 62 | 42.718 | |
20. | OK1FKD | 56 | 533 | 36 | 16 | 52 | 27.216 | |
21. | OK1ARO | 53 | 485 | 36 | 18 | 54 | 26.190 | |
22. | OK1MO | 51 | 461 | 35 | 14 | 50 | 23.050 | |
23. | OK1SRD | 46 | 442 | 34 | 17 | 51 | 22.542 | |
24. | OK2MTV | 41 | 410 | 33 | 14 | 47 | 19.270 | |
25. | OK1KID | 39 | 381 | 30 | 14 | 44 | 16.764 | |
26. | OK1FCA | 42 | 366 | 36 | 6 | 42 | 15.372 | |
27. | OK2QX | 28 | 262 | 26 | 3 | 29 | 7.598 | |
28. | OK1XR | 25 | 250 | 25 | 5 | 30 | 7.500 | |
29. | OK2KFK | 27 | 252 | 19 | 10 | 29 | 7.308 | |
30. | OK1AOU | 26 | 224 | 22 | 8 | 30 | 6.720 | |
31. | OK1BZ | 15 | 150 | 9 | 5 | 14 | 2.100 | |
32. | OK2ABU | 7 | 70 | 7 | 4 | 11 | 770 | |
33. | OK1DOZ | 4 | 40 | 3 | 4 | 7 | 280 |
CALL | QSO | PTS | DIG | DXCC | MULTI | TOTAL |
OM3IAG | 133 | 1078 | 82 | 36 | 118 | 127.204 |
OM3EE | 79 | 703 | 54 | 26 | 80 | 6.720 |
OM0ATP | 15 | 105 | 10 | 6 | 16 | 1.680 |
DIG QSO PARTY 144 MHz
pořadí | CALL | QSO | PTS | DIG | TOTAL POINTS |
|
1. | OK1GTH | 68 | 18837 | 33 | 621.621 | |
2. | OK1YL | 67 | 18128 | 32 | 580.096 | YL |
3. | OK1FHI | 21 | 3262 | 11 | 35.882 | |
4. | OK2BDS | 18 | 3524 | 9 | 31.716 | |
5. | OK1AR | 21 | 2401 | 12 | 28.812 | |
OK1KIG | 21 | 2401 | 12 | 28.812 | ||
7. | OK5AR | 18 | 2172 | 10 | 21.720 | YL |
8. | OK1XC | 10 | 1566 | 6 | 18.792 | |
9. | OK1XFJ | 15 | 1524 | 11 | 16.764 | |
10. | OK1VOF | 11 | 2284 | 7 | 15.998 | |
11. | OK1DHP | 12 | 1321 | 9 | 11.889 | |
12. | OK1IAS | 11 | 2129 | 5 | 10.645 | |
13. | OK1AYD | 11 | 1576 | 6 | 9.456 | |
14. | OK1BZ | 13 | 1134 | 8 | 9.072 | |
OK8EU | 13 | 1134 | 8 | 9.072 | ||
16. | OK1KZ | 20 | 1106 | 8 | 8.848 | |
17. | OK1KCF | 17 | 713 | 7 | 4.991 | |
18. | OK1MWW | 9 | 2282 | 1 | 2.282 | |
19. | OK1JIM | 6 | 234 | 6 | 1.404 | |
20. | OK1ARO | 8 | 334 | 3 | 1.002 | |
21. | OK7AR | 5 | 153 | 5 | 765 | YL |
22. | OK1VEI | 7 | 244 | 2 | 488 | |
23. | OK1AXB | 4 | 305 | 1 | 305 | |
24. | OK1KI | 11 | 120 | 2 | 240 | YL |
25. | OK1PC | 4 | 47 | 3 | 141 |
CALL | QSO | PTS | DIG | TOTAL |
OM3EE | 8 | 1635 | 3 | 4.905 |
DIG QSO PARTY 432 MHz
pořadí | CALL | QSO | PTS | DIG | TOTAL POINTS |
|
1. | OK1VEI | 11 | 171 | 2 | 342 | |
2. | OK1KBW | 6 | 133 | 2 | 266 | |
3. | OK1PC | 5 | 70 | 3 | 210 | |
4. | OK1ICQ | 5 | 68 | 3 | 204 | |
5. | OK1KI | 7 | 100 | 2 | 200 | YL |
6. | OK1KZ | 5 | 78 | 2 | 156 | |
OK1KCF | 5 | 78 | 2 | 156 | ||
8. | OK1DST | 1 | 12 | 1 | 12 | |
9. | OK1LCD | 1 | 8 | 1 | 8 | YL |
OK1LPD | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
OK2MDM | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
12. | OK7TD | 1 | 5 | 1 | 5 |