VÝSLEDKY DIG QSO PARTY 2012 - POŘADÍ OK STANIC
DIG QSO PARTY KV-SSB
CALL | QSO | PTS | DIG | DXCC | MULT | TOTAL | ||
1 | OK1AR | 478 | 3160 | 203 | 78 | 281 | 1.134.440 | |
2 | OK1XC | 450 | 3051 | 188 | 66 | 254 | 765.801 | |
3 | OK7T | 252 | 1872 | 138 | 51 | 189 | 353.808 | |
4 | OK1AYD | 249 | 1575 | 129 | 34 | 163 | 256.725 | |
5 | OK5AR | 211 | 1308 | 93 | 58 | 151 | 197.508 | YL |
OK1KIG | 211 | 1308 | 93 | 58 | 151 | 197.508 | ||
7 | OK1KZ | 175 | 1235 | 97 | 39 | 136 | 167.960 | |
8 | OK1VEI | 158 | 1229 | 95 | 34 | 129 | 158.541 | |
9 | OK1DKR | 127 | 991 | 77 | 42 | 119 | 117.929 | |
10 | OK1XV | 102 | 832 | 67 | 34 | 101 | 84.032 | |
11 | OK1VHV | 93 | 74.664 | |||||
12 | OK1AMU | 99 | 774 | 55 | 36 | 91 | 70.434 | |
13 | OK4AS | 90 | 702 | 63 | 22 | 85 | 59.470 | |
14 | OK2ILD | 60 | 36.890 | |||||
15 | OK1BZ | 67 | 571 | 38 | 24 | 62 | 35.402 | |
16 | OK1IAS | 64 | 532 | 45 | 21 | 66 | 35.112 | |
17 | OK1DHP | 60 | 528 | 37 | 9 | 46 | 24.288 | |
18 | OK1AOU | 57 | 426 | 34 | 17 | 51 | 21.726 | |
OK1MNV | 48 | 426 | 42 | 9 | 51 | 21.726 | ||
20 | OK2PBR | 53 | 386 | 30 | 23 | 53 | 20.458 | |
21 | OK2WZN | 46 | 397 | 33 | 9 | 42 | 16.674 | |
22 | OK1MJA | 63 | 360 | 31 | 14 | 45 | 16.200 | |
23 | OK2KFK | 33 | 248 | 23 | 15 | 38 | 9.424 | |
24 | OK2BEN | 26 | 261 | 22 | 5 | 27 | 7.047 | |
25 | OK2ABU | 25 | 196 | 18 | 12 | 30 | 5.880 | |
26 | OK1SRD | 36 | 216 | 17 | 8 | 25 | 5.400 | |
27 | OM3EE | 23 | 185 | 17 | 6 | 23 | 4.255 | |
28 | OK1KID | 17 | 125 | 11 | 4 | 15 | 1.875 |
DIG QSO PARTY CW
CALL | QSO | PTS | DIG | DXCC | MULT | TOTAL | ||
1 | OK1DOY | 344 | 2530 | 140 | 73 | 213 | 538.890 | |
2 | OK1XC | 314 | 2259 | 141 | 66 | 207 | 467.613 | |
3 | OK1AR | 295 | 2158 | 132 | 62 | 194 | 418.652 | |
4 | OK7T | 238 | 1894 | 125 | 43 | 168 | 318.192 | |
5 | OK2BVX | 160 | 1366 | 135 | 37 | 172 | 234.952 | |
6 | OK1DKR | 160 | 1339 | 88 | 23 | 106 | 148.629 | |
7 | OK1KZ | 177 | 1230 | 84 | 36 | 120 | 147.600 | |
8 | OK2QX | 147 | 1209 | 88 | 33 | 121 | 146.289 | |
9 | OK1AYY | 149 | 1283 | 91 | 23 | 114 | 146.262 | |
10 | OK2PBR | 125 | 1053 | 77 | 31 | 108 | 113.724 | |
11 | OK2BOB | 108 | 89.991 | |||||
12 | OK1DOZ | 99 | 928 | 68 | 18 | 86 | 79.858 | |
13 | OK2QA | 99 | 855 | 62 | 15 | 77 | 65.835 | |
14 | OK1KI | 81 | 729 | 60 | 21 | 81 | 59.049 | YL |
15 | OK1FKD | 65 | 623 | 46 | 9 | 55 | 34.265 | |
16 | OM3EE | 68 | 582 | 47 | 17 | 64 | 32.248 | |
17 | OK1AYD | 51 | 438 | 39 | 17 | 56 | 24.528 | |
18 | OK1AOU | 49 | 455 | 35 | 13 | 48 | 21.840 | |
19 | OK1FCA | 44 | 404 | 34 | 13.736 | |||
20 | OK1KIG | 31 | 292 | 23 | 12 | 35 | 10.220 | |
21 | OK2ABU | 30 | 282 | 22 | 9 | 31 | 8.742 | |
OK2KFK | 30 | 282 | 22 | 9 | 31 | 8.742 | ||
23 | OK1SRD | 23 | 221 | 18 | 9 | 27 | 5.967 | |
24 | OK1KID | 23 | 221 | 18 | 9 | 27 | 5.967 | |
25 | OK1IAS | 25 | 178 | 17 | 12 | 29 | 5.182 | |
26 | OK1MO | 10 | 91 | 9 | 5 | 14 | 1.274 |
SWL QSO PARTY CW
CALL | QSO | PTS | DIG | DXCC | MULT | TOTAL | |
1 | OKL007 | 137 | 1254 | 95 | 30 | 125 | 156.750 |
DIG QSO PARTY 144 MHz
CALL | QSO | PTS | DIG | TOTAL | ||
1 | OK1AR | 106 | 23300 | 46 | 1.071.800 | |
2 | OK5AR | 105 | 22877 | 46 | 1.052.342 | YL |
3 | OK1XFJ | 57 | 12784 | 28 | 357.952 | |
OK1KIG | 57 | 12784 | 28 | 357.952 | ||
5 | OK1XC | 30 | 8375 | 19 | 159.125 | |
6 | OK1VSL | 28 | 4485 | 19 | 85.215 | |
7 | OK1VOF | 34 | 3698 | 20 | 73.960 | |
8 | OK1XBF | 22 | 3297 | 15 | 49.455 | |
9 | OK1WU | 17 | 3316 | 10 | 33.160 | |
10 | OK1ARO | 17 | 1610 | 9 | 14.490 | |
11 | OK1DKR | 22 | 1325 | 10 | 13.250 | |
12 | OM3EE | 11 | 2036 | 6 | 12.216 | |
13. | OK1IAS | 11 | 1467 | 7 | 10.269 | |
14 | OK1SRD | 8 | 1526 | 5 | 7.630 | |
15 | OK1VEI | 11 | 1002 | 6 | 6.012 | |
16 | OK1ICQ | 11 | 679 | 7 | 4.753 | |
17 | OK1UFM | 7 | 826 | 4 | 3.304 | |
18 | OK1KBW | 8 | 522 | 5 | 2.610 | |
19 | OK1KZ | 18 | 510 | 5 | 2.550 | |
OK1KCF | 18 | 510 | 5 | 2.550 | ||
21 | OK2QA | 4 | 840 | 3 | 2.520 | |
22 | OK8OK | 10 | 578 | 6 | 3.468 | |
23 | OK1BZ | 8 | 349 | 5 | 1.745 | |
24 | OK1MQY | 6 | 304 | 4 | 1.216 | |
25 | OK1VHV | 3 | 331 | 3 | 993 | |
26 | OK1KID | 2 | 366 | 2 | 732 | |
27 | OK1AMU | 2 | 164 | 2 | 328 | |
28 | OK1AL | 3 | 87 | 3 | 261 | |
29 | OK1AW | 2 | 120 | 2 | 240 | |
30 | OK7AR | 2 | 84 | 2 | 168 | YL |
31 | OK1WF | 2 | 30 | 2 | 60 | |
31 | OK5WF | 2 | 30 | 2 | 60 |
DIG QSO PARTY 432 MHz
CALL | QSO | PTS | DIG | TOTAL | ||
1 | OK1XFJ | 11 | 2361 | 4 | 9.444 | |
OK1KIG | 11 | 2361 | 4 | 9.444 | ||
3 | OK1VEI | 9 | 396 | 4 | 1.584 | |
4 | OK1KBW | 5 | 308 | 3 | 924 | |
5 | OK1ICQ | 7 | 90 | 4 | 360 | |
6 | OK1KZ | 8 | 113 | 3 | 339 | |
OK1DKR | 8 | 113 | 3 | 339 | ||
OK1KCF | 8 | 113 | 3 | 339 | ||
9 | OK1KI | 5 | 73 | 3 | 219 | YL |
10 | OK1AR | 2 | 184 | 1 | 184 | |
11 | OK5AR | 2 | 184 | 1 | 184 | YL |
OK1UFM | 2 | 166 | 1 | 166 | ||
13 | OK8OK | 7 | 28 | 3 | 84 |