DIG GEBURTSTAGSCONTEST 2011

CW

CALL QSO PTS DIG DXCC MULTI TOTAL POINTS
1 OK1FHI 53 368 35 7 42 15.456
2 OK1DKR 49 337 32 8 40 13.480
3 OK1HX 46 334 32 6 38 12.692
4 OK1AR 51 330 31 7 38 12.540
5 OK4RQ 33 267 26 6 32 8.544
6 OK2PBR 28 199 19 6 25 4.975
7 OK1KI 23 194 19 4 22 4.462 YL
8 OK1KZ 31 175 16 9 25 4.375
9 OK2ABU 22 184 18 5 23 4.232
OK2KFK 22 184 18 5 23 4.232
11 OK2BVX 27 171 16 4 20 3.420
12 OK1AOU 20 155 15 4 19 2.945
13 OL5DIG 17 107 10 5 15 1.605
14 OK1ARO 6 60 6 1 7 420
log pro kontrolu přímo na DF2KD OK2QX
celkem 15 stanic
odeslán byl i log OM3EE


SSB

CALL QSO PTS DIG DXCC MULTI TOTAL POINTS
1 OK1AR 85 652 63 8 71 46.292
2 OK1FHI 61 475 46 5 51 24.225
3 OK1DKR 58 472 46 4 50 23.600
4 OK7AR 51 411 40 3 43 17.673 YL
OL5DIG 51 411 40 3 43 17.673
6 OK1KZ 50 392 38 4 42 16.464
7 OK1ARO 35 287 28 3 31 8.897
8 OK2PBR 33 258 25 3 28 7.224
9 OK5AR 26 215 21 6 27 5.805 YL
10 OK1AMU 26 196 19 4 23 4.508
11 OK1XOE 24 195 19 2 21 4.095
12 OK1VHV 21 173 17 2 19 3.287
13 OK1BZ 19 163 16 2 18 2.934
14 OK1KI 16 151 15 2 17 2.567 YL
15 OK2KFK 15 141 14 2 28 2.256
16 OK2ABU 14 131 13 1 14 1.834
17 OK2ILD 11 101 10 2 12 1.212
celkem17stanic
odeslán byl i log OM3EE