DIG Frühjahr 2009
- SSB -
| 1 | OK1DOY | 43 400 | 1. OK | Pokal |
| 2 | OK1AR | 38 793 | ||
| 3 | DH7LF | 32 700 | 1. DL | Plakette |
| 4 | DF4UM | 29 013 | 1. XYL | Plakette |
| 5 | DJ8VC | 27 335 | ||
| 6 | DL9GFB | 26 290 | ||
| 7 | DL1PT | 25 440 | ||
| 8 | PA0MIR | 23 256 | 1. PA | |
| 9 | DF3TE | 17 732 | ||
| DH1PAL | 17 732 | |||
| DL0DIG | 17 732 | |||
| 12 | OK1KZ | 17 730 | ||
| 13 | DK7LA | 17 292 | ||
| 14 | DL5DBJ | 9 669 | ||
| 15 | DO1VK | 9 056 | ||
| 16 | OK1KIG | 7 530 | ||
| 17 | DK7ZH | 6 804 | ||
| 18 | OK1MNV | 6 776 | ||
| 19 | ON3AR | 6 534 | 1. ON | |
| 20 | DF6AD | 6 496 | ||
| 21 | DG1YFF | 5 746 | ||
| 22 | DK5DS | 3 982 | ||
| 22 | OK1DKR | 3 982 | ||
| 24 | DB8AH | 3 960 | ||
| 25 | DL8OM | 3 420 | ||
| 25 | PE1LTY | 3 420 | ||
| 27 | DG7DBR | 3 040 | ||
| 28 | OK8EU | 3 020 | ||
| 29 | DK6BT | 2 718 | ||
| 30 | OK1VHV | 2 550 | ||
| 31 | DG9MAQ | 2 380 | ||
| 32 | DL1PR | 2 096 | ||
| 33 | OK1IAS | 1 800 | ||
| 34 | OM3EE | 1 540 | 1. OM | |
| 35 | OK1BZ | 1 080 | ||
| 36 | DO9HL | 720 | ||
| 37 | PA0RHA | 710 | ||
| 38 | DL9XW | 480 | ||
| 39 | US3LX | 200 | 1. UR | |
| 40 | PG7V | 180 | ||
| 41 | DL3YA | 20 |
SWL
| 1 | DE1NTZ | 31 208 |
- CW -
| 1 | OK1DOY | 9 248 | 1. OK | Pokal |
| 2 | OK1AR | 7 781 | ||
| 3 | PA0MIR | 7 134 | 1. PA | |
| 4 | OK1DKR | 6 692 | ||
| 5 | DF7GG | 6 670 | 1. DL | Plakette |
| 6 | OK1KIG | 5 616 | ||
| 7 | DF4UM | 5 250 | 1. YL | Plakette |
| 8 | DM4DB | 5 075 | ||
| 9 | PG7V | 5 016 | ||
| 10 | DK7ZH | 4 992 | ||
| 11 | OK1FHI | 4 950 | ||
| 12 | OK1KZ | 4 275 | ||
| 13 | OM3EE | 3 828 | 1. OM | |
| 14 | OK8EU | 3 654 | ||
| 15 | OK2KFK | 3 020 | ||
| 16 | OK2ABU | 3 000 | ||
| 17 | OK1BZ | 2 888 | ||
| 18 | DO1VK | 2 412 | ||
| 19 | DL6UM | 2 080 | ||
| 20 | DL8EAQ | 1 952 | ||
| 21 | DL9IE | 1 582 | ||
| 22 | DL4ME | 1 443 | ||
| 23 | DL4SXB | 1 092 | ||
| 24 | US3LX | 558 | 1. UR |