|
VYSLEDKY GEBURTSTAGSCONTEST 2008 - PORADI OK STANIC
SSB
| CALL | QSO | PTS | DIG | DXCC | MULT | TOTAL |
1. | OK1AR | 91 | 658 | 63 | 9 | 72 | 47.376 |
2. | OK/EU1EU | 63 | 494 | 48 | 6 | 54 | 26.676 |
3. | OK1KZ | 55 | 397 | 38 | 7 | 45 | 17.865 |
4. | OK1MNV | 35 | 278 | 27 | 3 | 30 | 8.340 |
5. | OK1DKR | 24 | 204 | 20 | 2 | 22 | 4.488 |
6. | OK1BZ | 14 | 112 | 12 | 2 | 14 | 1.568 |
7. | OK1MYA | 13 | 103 | 10 | 2 | 12 | 1.236 |
8. | OK2ABU | 11 | 101 | 10 | 2 | 12 | 1.212 |
9. | OK2KFK | 10 | 91 | 9 | 2 | 11 | 1.001 |
10. | OK2PBR | 7 | 52 | 6 | 2 | 8 | 416 |
11. | OK7AR | 8 | 26 | 2 | 2 | 4 | 104 |
12. | OL5DIG | 8 | 26 | 2 | 2 | 4 | 104 |
CW
| CALL | QSO | PTS | DIG | DXCC | MULT | TOTAL |
1. | OK1DG | 39 | 300 | 29 | 7 | 36 | 10.800 |
2. | OK1AR | 44 | 278 | 26 | 9 | 35 | 9.730 |
3. | OK1AXB | 41 | 276 | 26 | 5 | 31 | 8.525 |
4. | OK1DKR | 38 | 254 | 24 | 6 | 30 | 7.620 |
5. | OK/EU1EU | 35 | 205 | 19 | 5 | 24 | 4.920 |
6. | OK1ARO | 29 | 209 | 20 | 3 | 23 | 4.807 |
7. | OK2ABU | 23 | 194 | 19 | 3 | 22 | 4.268 |
8. | OK1KI | 25 | 187 | 18 | 2 | 20 | 3.740 |
9. | OL5DIG | 26 | 161 | 15 | 7 | 22 | 3.542 |
10. | OK1MYA | 17 | 152 | 15 | 3 | 18 | 2.736 |
11. | OK1KZ | 29 | 128 | 15 | 5 | 20 | 2.560 |
12. | OK2PBR | 17 | 125 | 12 | 3 | 15 | 1.875 |
PRILOZEN LOG US3LX
DENIK NEPOSLAL OK1FCA , PRESTOZE JSEM JEj POZADAL OSOBNIM MAJLEM. OSTATNIM DEKUJI ZA UCASTA ZA ZASLANE DENIKY. DENIKY JSEM ODESLAL DO DL.
73/77 ZDENEK
| |