DIG Geburtstagscontest 2007 SSB
závod proběhl první středu a čtvrtek v říjnu
| Call | QSO | pts | DIG | DXCC | mult. | total |
1 | OK1AR | 75 | 498 | 47 | 10 | 57 | 28.386 |
2 | OK1KZ | 44 | 314 | 30 | 8 | 38 | 11.932 |
3 | OK1MNV | 27 | 216 | 21 | 6 | 27 | 5.832 |
4 | OK1JIM | 23 | 194 | 19 | 5 | 23 | 4.654 |
5 | OK7AR | 15 | 150 | 15 | 4 | 19 | 2.850 |
6 | OL5DIG | 22 | 130 | 12 | 7 | 19 | 2.470 |
7 | OK1ARO | 19 | 145 | 14 | 3 | 17 | 2.465 |
8 | OL50NERA | 11 | 111 | 11 | 6 | 17 | 1.887 |
9 | OK2ABU | 12 | 120 | 12 | 3 | 15 | 1.800 |
10 | OK5AR | 4 | 22 | 2 | 2 | 4 | 88 |
DIG Geburtstagscontest 2007 CW
| Call | QSO | pts | DIG | DXCC | mult. | total |
1 | OK2ZC | 37 | 199 | 18 | 12 | 30 | 5.970 |
2 | OK1HX | 31 | 202 | 19 | 8 | 27 | 5.454 |
3 | OK1AR | 31 | 193 | 17 | 8 | 25 | 4.825 |
4 | OK1DKR | 29 | 182 | 17 | 7 | 24 | 4.368 |
5 | OK1FR | 26 | 171 | 16 | 6 | 22 | 3.762 |
6 | OK1KZ | 26 | 161 | 15 | 8 | 23 | 3.703 |
7 | OK2BVX | 22 | 166 | 16 | 6 | 22 | 3.652 |
8 | OK1MNV | 25 | 169 | 16 | 5 | 21 | 3.549 |
9 | OL5DIG | 27 | 162 | 15 | 6 | 21 | 3.402 |
10 | OK1AOU | 18 | 153 | 15 | 5 | 20 | 3.060 |
11 | OK2ABU | 17 | 152 | 15 | 5 | 20 | 3.040 |
Děkuji všem za účast a hlavně za zaslané deníky.
73/77 Zdeněk