DIG Fruehjahrscontest 2007 SSB
Pořadí | CALL | QSO | BODY | DIG | DXCC | NASOB | CELKOVE |
1. | OK1AR | 58 | 418 | 40 | 6 | 46 | 19.228 |
2. | OK1JIM | 26 | 206 | 20 | 4 | 24 | 4.944 |
3. | OL5DIG | 25 | 196 | 19 | 4 | 23 | 4.508 |
4. | OK5AR | 24 | 195 | 19 | 3 | 22 | 4.219 |
5. | OK1KZ | 28 | 181 | 17 | 5 | 22 | 3.982 |
6. | OL5DX | 28 | 181 | 17 | 5 | 22 | 3.982 |
7. | OK1KCF | 25 | 178 | 17 | 3 | 20 | 3.560 |
8. | OK1MNV | 21 | 147 | 14 | 4 | 18 | 2.646 |
9. | OK1XFJ | 20 | 146 | 14 | 4 | 18 | 2.626 |
10. | OK1VHV | 10 | 73 | 7 | 2 | 9 | 657 |
11. | OK1UMB | 9 | 63 | 6 | 1 | 7 | 441 |
12. | OK7AR | 7 | 52 | 5 | 1 | 6 | 312 |
DIG Fruehjahrscontest 2007 CW
Pořadí | CALL | QSO | BODY | DIG | DXCC | NASOB | CELKOVE |
1. | OK1AR | 20 | 137 | 13 | 6 | 19 | 2.603 |
2. | OK1JIM | 17 | 143 | 14 | 4 | 18 | 2.574 |
3. | OK1KI | 15 | 114 | 12 | 3 | 5 | 1.710 |
4. | OK1MNV | 13 | 112 | 11 | 3 | 14 | 1.568 |
5. | OK1KZ | 9 | 104 | 10 | 5 | 15 | 1.560 |
6. | OL5DIG | 14 | 104 | 10 | 4 | 14 | 1.476 |
7. | OK2QA | 12 | 102 | 10 | 3 | 13 | 1.326 |
8. | OK1ARO | 15 | 96 | 9 | 4 | 13 | 1.248 |
9. | OL5DX | 11 | 83 | 8 | 5 | 13 | 1.079 |
10. | OK1KCF | 10 | 82 | 8 | 4 | 12 | 984 |
11. | OK1AOU | 9 | 81 | 8 | 3 | 11 | 891 |