DIG GEBURTSTAGSCONTEST 2006
SSB
| CALL | QSO | BODY | DIG | DXCC | NAS | CELKEM |
1. | OK1AR | 77 | 626 | 61 | 9 | 70 | 43.820 |
2. | OK2ZC | 46 | 388 | 38 | 6 | 44 | 17.072 |
3. | OK5AR | 21 | 165 | 16 | 3 | 19 | 3.135 |
4. | OL5DIG | 21 | 165 | 16 | 3 | 19 | 3.135 |
5. | OK2ABU | 15 | 150 | 15 | 5 | 18 | 3.000 |
6. | OK7AR | 15 | 123 | 12 | 4 | 16 | 1.968 |
7. | OK1AOU | 13 | 121 | 12 | 3 | 15 | 1.815 |
8. | OK1BZ | 11 | 101 | 10 | 3 | 13 | 1.313 |
9. | OK1VHV | 9 | 90 | 9 | 3 | 12 | 1.080 |
10. | OK1DRQ | 7 | 70 | 7 | 3 | 10 | 700 |
11. | OK1DLA | 3 | 30 | 3 | 2 | 5 | 150 |
12. | OK1DOZ | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 80 |
13. | OK1IKE | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 60 |
CW
| CALL | QSO | BODY | DIG | DXCC | NAS | CELKEM |
1. | OK2ZC | 45 | 224 | 20 | 10 | 30 | 6.720 |
2. | OK1AR | 25 | 178 | 17 | 6 | 23 | 4.094 |
3. | OK1AXB | 19 | 172 | 17 | 5 | 22 | 3.784 |
4. | OL5DIG | 21 | 165 | 16 | 6 | 22 | 3.630 |
5. | OK2BVX | 19 | 163 | 16 | 5 | 21 | 3.423 |
6. | OK1DOZ | 21 | 156 | 16 | 3 | 19 | 2.954 |
7. | OK1AOU | 20 | 154 | 15 | 4 | 19 | 2.926 |
8. | OK1ARO | 15 | 141 | 14 | 3 | 17 | 2.397 |
9. | OK2ABU | 13 | 130 | 13 | 3 | 16 | 2.080 |
10. | OK1DKR | 16 | 124 | 12 | 4 | 16 | 1.984 |
11. | OK1DRQ | 7 | 70 | 7 | 3 | 10 | 700 |
DEKUJI VAM VSEM ZA UCAST A HLAVNE ZASLANE DENIKY.
DENIK BOHUZEL NEDOSEL OD OK1DG
ZDENĚK, OK1AR