CALL | QSO | BODY | DIG | DXCC | NAS. | CELKEM | ||
1 | OK1AR | 255 | 1965 | 165 | 41 | 206 | 404.790 | |
2 | OK1VSL | 225 | 1511 | 129 | 37 | 166 | 250.826 | |
3 | OK1FHI | 122 | 995 | 92 | 26 | 118 | 117.410 | |
4 | OK5AR | 81 | 711 | 56 | 28 | 84 | 59.724 | YL |
5 | OK7AR | 77 | 653 | 50 | 25 | 75 | 48.975 | YL |
6 | OK1KZ | 98 | 494 | 40 | 27 | 57 | 33.098 | |
7 | OL5DX | 93 | 471 | 38 | 26 | 64 | 30.144 | |
8 | OK1DKR | 59 | 437 | 34 | 28 | 62 | 27.094 | |
9 | OK1DOZ | 54 | 422 | 39 | 23 | 62 | 21.944 | |
10 | OK2BEN | 44 | 368 | 34 | 15 | 49 | 18.032 | |
11 | OK1VHV | 42 | 357 | 33 | 13 | 46 | 16.422 | |
12 | OK1JNL | 41 | 311 | 30 | 18 | 48 | 14.928 | |
13 | OK7RJ | 36 | 315 | 30 | 13 | 43 | 13.545 | |
14 | OK1AOU | 34 | 295 | 29 | 16 | 45 | 13.275 | |
15 | OK1KMG | 52 | 277 | 19 | 18 | 37 | 10.249 | |
16 | OL5DIG | 33 | 303 | 18 | 14 | 32 | 9.696 | |
17 | OK1MNV | 22 | 211 | 21 | 11 | 32 | 6.752 | |
18 | OK1AKU | 22 | 157 | 15 | 11 | 26 | 4.082 | |
19 | OK1WU | 13 | 112 | 11 | 5 | 16 | 1.792 | |
20 | OK6AM | 9 | 72 | 6 | 4 | 10 | 720 |
DENIKY NEDOSLY OD: OL7HC OK1BB OK1DNG OK1JFH
OK1FKL OK2AIS OK1DAM OK1IRZ
CW
CALL | QSO | BODY | DIG | DXCC | NAS. | CELKEM | ||
1 | OK1AR | 276 | 1880 | 137 | 53 | 190 | 357.200 | |
2 | OK1AXB | 256 | 1966 | 142 | 39 | 181 | 355.846 | |
3 | OK1FHI | 195 | 1418 | 113 | 37 | 150 | 212.700 | |
4 | OK1HX | 193 | 1489 | 109 | 29 | 138 | 205.482 | |
5 | OK1KI | 144 | 1179 | 84 | 22 | 106 | 124.974 | YL |
6 | OK1MNV | 123 | 1033 | 85 | 28 | 113 | 116.729 | |
7 | OK1MNI | 128 | 1001 | 89 | 27 | 116 | 116.116 | |
8 | OK1DOZ | 133 | 1042 | 83 | 26 | 109 | 113.578 | |
9 | OK1AMU | 122 | 905 | 74 | 37 | 111 | 100.455 | |
10 | OK1DKR | 119 | 920 | 64 | 27 | 91 | 83.720 | |
11 | OK1KZ | 109 | 811 | 57 | 28 | 85 | 68.935 | |
12 | OL5DX | 92 | 776 | 55 | 24 | 79 | 61.304 | |
13 | OK1IAS | 83 | 686 | 67 | 9 | 76 | 52.136 | |
14 | OK1AOU | 73 | 558 | 51 | 19 | 70 | 39.060 | |
15 | OK1ARO | 54 | 468 | 36 | 17 | 53 | 24.804 | |
16 | OK1FED | 50 | 392 | 35 | 18 | 53 | 16.856 | |
17 | OK2ABU | 30 | 228 | 22 | 5 | 27 | 6.156 | |
SWL-CW | ||||||||
OK1-35872 | 149 | 883 | 97 | 28 | 125 | 110.375 |
144 MHz
CALL | QSO | BODY | DIG | CELKEM | ||
1 | OK1AR | 98 | 22230 | 40 | 889.200 | |
2 | OK7AR | 97 | 21463 | 40 | 858.520 | YL |
3 | OK1DOL | 67 | 14742 | 26 | 383.292 | |
4 | OK1DOZ | 39 | 6335 | 15 | 95.025 | |
5 | OK1VSL | 30 | 3782 | 13 | 49.166 | |
OL5DIG | 30 | 3782 | 13 | 49.166 | ||
7 | OK1AXB | 34 | 3068 | 14 | 42.592 | |
8 | OK2BDS | 14 | 3158 | 9 | 28.422 | |
9 | OK1FAN | 16 | 1816 | 10 | 18.160 | |
10 | OK1VOF | 11 | 1474 | 8 | 11.792 | |
11 | OK1SRD | 12 | 1317 | 6 | 7.802 | |
12 | OK1ULE | 17 | 943 | 8 | 7.554 | |
13 | OL7A | 8 | 1115 | 6 | 6.690 | |
14 | OK1DKR | 19 | 840 | 7 | 5.880 | |
15 | OK1KMG | 17 | 664 | 8 | 5.312 | |
16 | OK1MO | 9 | 993 | 5 | 4.965 | |
17 | OK1KZ | 20 | 687 | 7 | 4.746 | |
18 | OK1KCF | 19 | 656 | 7 | 4.592 | |
OL5DX | 19 | 656 | 7 | 4.592 | ||
20 | OK1MNV | 6 | 879 | 5 | 4.395 | |
21 | OK1XBF | 6 | 1392 | 3 | 4.176 | |
22 | OK5AR | 7 | 361 | 5 | 1.805 | YL |
23 | OK1AXD | 4 | 594 | 3 | 1.782 | |
24 | OK1FED | 2 | 120 | 2 | 240 |
432 MHz
CALL | QSO | BODY | DIG | CELKEM | |
1 | OK1DOZ | 12 | 1233 | 1 | 1.233 |
2 | OK1FAN | 7 | 338 | 2 | 676 |
3 | OK1AXD | 8 | 315 | 2 | 630 |
4 | OK1KMG | 7 | 280 | 2 | 560 |
5 | OK1UDJ | 6 | 247 | 2 | 494 |
6 | OK1KZ | 5 | 155 | 1 | 155 |
OK1KCF | 5 | 155 | 1 | 155 | |
OL5DX | 5 | 155 | 1 | 155 | |
9 | OK1SRD | 1 | 87 | 1 | 87 |
OL7A | 1 | 87 | 1 | 87 | |
11 | OK2BDS | 2 | 69 | 1 | 69 |
12 | OK1MHJ | 1 | 42 | 1 | 42 |
13 | OK1JAF | 1 | 28 | 1 | 28 |