DIG FRUEHJAHRSCONTEST 2005- PORADI OK STANIC


SSB

CALL QSO BODY DIG DXCC NASOB CELKOVE
 1, OK1AR 74 604 59 8 67 40468
 2, OK1KZ 37 325 32 3 35 11375
    OL5DX 37 325 32 3 35 11375
4, OK1KCF 36 315 31 3 34 10710
 5, OK1HC 22 183 18 4 22 4026
 6, OK1DKR 19 154 15 2 17 2618
7, OK1AOU 8 80 8 2 10 800
8, OK1DOZ 9 63 6 2 8 504

CW
CALL QSO BODY DIG DXCC NASOB CELKOVE
1, OK1AR 16 115 11 5 16 1840
 2, OK1HC 13 103 10 4 14 1442
 3, OK1FED 14 104 10 3 13 1352
 4, OK1MNV 13 103 10 2 12 1236
 5, OK1DKR 12 102 10 2 12 1224
    OK1DOZ 12 102 10 2 12 1224
 7, OL5DIG 12 93 9 3 12 1116
 8, OK1KZ 9 90 9 2 11 990
    OK1KCF 9 90 9 2 11 990
    OL5DX 9 90 9 2 11 990
11, OK1AOU 8 80 8 2 10 800
DEKUJI VSEM ZUCASTNENYM, KTERI ZASLALI SVUJ DENIK. Z OK SE JESTE ZUCASTNILI OK1KI, OK1DNG, OK1UGV A OL30A (OK1DRQ) BOHUZEL TI SVUJDENIK NEZASLALI, I KDYZ JSEM JE V SEPARATNIM MAJLU ZADAL O ZASLANII TREBA BEZ VYPOCTU.
         
73/77 ZDENEK