DIG Fruhjahrscontest Juni 2023

CW
Platz Cal QSO Points poznámka
1. DJ8EW 41 13533 DL / 1st DL
2 PD0JMH 33 12726 1. PA / 1st PA
3 DJ2IA 38 11412
4 DF4ZL 38 10465
5 OK1DKR 37 9834 1. OK / 1st OK
10 DL7UGO 28 6588
11 OK2BVX 31 6188
12 OK2PBR 26 6048
13 DF0CEL 29 5675
14 DG8HJ 24 4899
15 9A1AA 24 4488 1. 9A / 1st 9A
16 DL1ASP 19 3612
17 DJ1OJ 21 3135
18 OK2ABU 19 2926
19 OK8KM 18 2907
20 OK4RQ 17 2431
21 OL750HOL 17 2144
22 DJ5QE 15 2112
23 DK9VA 15 1845
24 DL2AXM 14 1708
25 DF3TE 12 1554 Beste YL / best YL
26 OK2WMC 13 1339
27 DA3T 16 1265
28 DH1PAL 9 1080
29 DL3ABD 12 1023
30 OK1DBE 9 648
31 DL0DIG 7 630
32 OK1WSL 7 488
33 OL5DIG 7 364
34 DA0DIG 5 300
35 DO7ATR 2 22
Vermisst Du dein Rufzeichen oder
hast Fragen zu den Ergebnissen?
Dann melde dich bei mir df1hpk@darc.de

Do you miss your call or do you have any questions?
Please contact me df1hpk@darc.de

Teilnehmer nach DXCC / Participants per DXCC:
9A (1), DL (21), OK (12), PA (1)

19.11.2023, Henrik, DF1HPK, DIG Contest Manager
SSB
Platz Call QSO Points poznámka
1 PA2TMS 55 18676 1. PA / 1st PA
2 DF6QP 48 14508 1. DL/best YL
3 OK1AR 44 11628 1. OK / 1st OK
4 DL4VCV 44 10990
5 DH1PAL 38 9568
6 DF3TE 37 9536
7 DJ9MH 37 9536
8 DL3ABD 35 7801
9 DL0YL 30 6642
10 DF4UM 30 6642
11 DJ8EW 26 5600
12 DL6ON 25 5136
13 DF7WL 24 4692
14 DL6ON 24 4692
15 OL5D 22 3864
16 OK5AR 22 3864
17 OK1DKR 20 3822
18 DF1KA 17 3400
19 DK2MB 17 3059
20 DL7UGO 17 2431
21 OK1SRD 15 2112
22 OK1WSL 13 1815
23 OK2WMC 12 1554
24 OK1DBE 16 1495
25 OK1XBF 12 1443
26 DL0DIG 12 1023
27 DA0DIG 12 1023
28 DL2WWM 7 630
29 OK2PBR 7 416
30 OK2ABU 2 60
SWL
Platz / Place Rufzeichen / Call QSO Punkte / Points
1 PA-9565 32 7196
2 DE2HUG 19 2032
Vermisst Du dein Rufzeichen oder hast Fragen
zu den Ergebnissen? Dann melde dich bei
mir df1hpk@darc.de

Do you miss your call or do you have any questions?
Please contact me df1hpk@darc.de

Teilnehmer nach DXCC / Participants per DXCC:
DL (19), OK (11), PA (2)

19.11.2023, Henrik, DF1HPK, DIG Contest Manager