Výsledky KV DIG QSO PARTY 2023


SSB March 2023
Platz Call QSO Punkte poznamka
1 S57DX 561 595428 1. S5 / 1st S5
2 PA2TMS 317 443210 1. PA / 1st PA
3 OK1AR 322 427649 1. OK / 1st OK
4 9A1AA 387 414000 1. 9A / 1st 9A
5 9A0DIG 345 408072
9A3SM 345 408072
6 DH1PAL 223 304398 1. DL / 1st DL
7 OK5AR 243 296091 best YL
8 DF4UM 247 281050
DL0YL 247 281050
9 S50R 235 279650
10 DL2LBK 220 255905
11 DF6QP 237 247746
12 DF3TE 195 235320
13 PA0MIR 195 218136
14 DM3PKK 163 180155
15 DB5SM 157 163184
16 SP9GMI 143 162792 1. SP / 1st SP
17 OK1XC 189 154726
18 DJ9MH 160 148810
19 LZ1DM 141 145923 1. LZ / 1st LZ
20 DJ8VC 158 145022
21 DL4MA 157 138635
22 DL6MRM 148 133743
23 9A5VS 134 120768
24 DL4HRM 157 117600
25 DJ6HR 117 114912
26 OL5D 124 100352
27 DB7BN 112 98560
28 DJ5QE 123 97344
29 LY2MM 105 87870 1. LY / 1st LY
30 OK2QA 100 79200
31 DL/UY5AB 98 77608
32 OL5DIG 119 76398
33 DF8KY 88 76300
34 OZ1DYI 97 72680 1. OZ / 1st OZ
35 DJ2AX 90 70470
36 DL5ME 90 70434
37 F6FNA 107 64930 1. F / 1st F
38 OH1TD 91 62682 1. OH / 1st OH
39 DG7DBR 78 62304
40 DL6USA 31 61440
41 DL2DTJ 68 57316
42 DL4VCV 100 55959
43 DL1YFS 78 49032
44 OK1DKR 71 46978
45 HA1DAE 80 46354 1. HA / 1st HA
46 DK2MB 78 43680
47 9A3PM 72 43470
48 DL8ZAW 64 41072
49 LZ1YE 77 40128
50 ON4CAS 63 38016 1. ON / 1st ON
51 DL5AAZ 69 36993
52 DL6ON 78 35502
53 4Z5FI 54 34452 1. 4Z / 1st 4Z
54 OK2PBR 60 32640
55 PA0JNH 55 32472
PI4DIG 43 32472
56 DA3T 61 30492
57 LZ2VP 24 29304
58 UY0CA 50 28768 1. UR / 1st UR
59 DL7UGO 62 27092
60 DL0AH 57 25905
61 DL2FK 55 25792
62 PA2VS 51 25080
63 DD5RS 49 25016
64 DK9VA 56 24850
65 LY5W 57 24365
66 OK4RQ 45 23373
67 PA4T 53 21068
68 9A4DD 42 19317
69 PA1VS 45 18630
70 DL4VAI 50 17598
71 DC8WPA 40 17572
72 DL1BFR 35 16100
73 DF5DY 43 15792
74 DF0DIG 43 15650
75 OK4AS 35 15504
76 OM7AT 34 15134 1. OM / 1st OM
77 S50DIG 110 15086
78 DF7WL 39 14112
79 DB8AH 44 13510
80 OK1KAS 32 13185
81 PD0JMH 33 12726
82 DL1DXF 35 12560
83 DJ6DO 30 12513
84 OK1DBE 39 12402
85 DL2AXM 32 11507
86 DL2YET 80 11458
DL0PB 80 11458
87 UX1CL 30 10767
88 S52WW 33 10480
89 DR800SBK 34 9438
90 K2VV 25 8676 1. K / 1st K
91 OK1MJA 35 8050
92 PE1ODY 26 7740
93 DM6JKC 24 7548
94 DL1AH 28 6832
95 DH0JAE 27 6786
96 DA0DIG 28 6656
97 DO1UKR 34 6507
98 UR7CT 22 6119
99 DF7WL 26 5824
100 DL1RPR 26 5805
101 DB7PN 30 5568
102 DL1YEG 24 5550
103 S51DX 20 5400
104 DL0DIG 23 5280
105 9A5TW 21 4992
106 PD0OYF 30 3993
107 DL1YEG 21 3843
108 DJ1OJ 20 3822
109 YO6PPX 16 3680 1. YO / 1st YO
110 OM2VL 22 3256
111 OK1SRD 27 3213
112 PE4I 8 3200
113 S59T 16 3171
114 DK9VA 18 3078
115 DL9HCO 18 2700
116 OK1WSL 12 2520
117 DL0YLD 14 2380
DL7USM 14 2380
DL7MAR 14 2380
118 DK9VA 15 1845
119 DF7AP 11 1760
120 DL3AWK 12 1554
121 DB2LU 11 1430
122 OK2WMC 10 1400
123 DL1SBF 13 1339
124 DO1LGK 10 1200
125 S56DX 13 1170
126 OM6TX 9 1134
127 DL1AH 7 980
128 DD8UW 27 864
129 S54ZO 6 720
130 DO2WAL 7 700
131 DL1KHM 6 480

SWL
Place Call QSO Points
1 PA-9565 126 138312
2 DE2HUG 159 105885
3 DE7WAB 89 47880

Vermisst Du dein Rufzeichen oder hast Fragen
zu den Ergebnissen? Dann melde dich bei
mir df1hpk@darc.de

Do you miss your call or do you have any questions?
Please contact me df1hpk@darc.de
Teilnehmer nach DXCC / Participants per DXCC:
4Z (1), 9A (7), DL (74), F (1), HA (1), K (1),
LY (2), LZ (3), OH (1), OK (16), OM (3), ON (1),
OZ (1), PA (11), S5 (8), SP (1), UR (3), YO (1)

19.11.2023, Henrik, DF1HPK, DIG Contest Manager
 CW April 2023
Platz Call QSO Punkte
1 DL4HRM 239 287210 1. DL / 1st DL
2 S57DX 309 285498 1. S5 / 1st S5
3 9A3SM 247 256152 1. 9A / 1st 9A
4 9A1AA 235 237829
5 OK1AR 230 229125 1. OK / 1st OK
6 DM3PKK 174 163098
7 DF4UM 165 160446 best YL
8 OK1CZ 166 139347
9 DL5ME 140 121766
10 OK2BVX 127 113016
11 OK1XC 125 97948
12 DL5IAH 111 75336
13 SP1AEN 106 74888 1. SP / 1st SP
14 OM8ON 96 70056 1. OM / 1st OM
15 PG5V 104 63910 1. PA / 1st PA
16 N1RR 98 62466 1. K / 1st K
17 DL2DTJ 70 61570
18 DF6QP 76 57000
19 ON9TT 86 55809 1. ON / 1st ON
20 SP9DTE 85 53369
21 DL8JS 74 53280
22 OK1DKR 90 53136
23 DL4CF 111 50694
24 UA6AX 81 46008 1. UA / 1st UA
25 OK2QA 79 45816
26 DL1ASP 72 42174
27 DH1PAL 68 41339
28 OL5D 64 39270
29 HA1DAE 73 39260 1. HA / 1st HA
30 LZ1YE 67 36820 1. LZ / 1st LZ
31 DL2ZA 61 35990
32 DF3TE 63 35721
33 S50R 61 31682
34 OK4RQ 52 28560
35 K2VV 59 25308
36 DL4FDM 53 25220
37 OK2PBR 55 25194
38 OL5DIG 60 24990
39 HB9DDZ 50 24909 1. HB9 / 1st HB9
40 DL1YFS 48 22200
41 SP9GMI 47 19450
42 RW1AI 43 18048
43 2E0OBO 50 16732 1. G / 1st G
44 OK2WMC 37 14063
45 DL1BFR 36 12987
46 OL750HOL 33 12870
47 DJ3CQ 45 12384
48 OK1DLA 31 11096
49 IK2OVT 127 10836 1. I / 1st I
50 OK4AS 31 10496
51 DL7UGO 33 9690
52 DF8KY 27 9396
53 DK9VA 30 9282
54 SD1A 29 9144 1. SM / 1st SM
55 OK1SRD 34 8580
56 OK1FCA 25 7192
57 HB9CXK 22 6380
58 DB8AH 24 6216
59 DL8CO 26 5356
60 OM7AT 20 5278
61 DJ5QE 20 4914
62 R9XS 22 4431
63 DG5CW 17 4420
64 S51RU 17 3484
65 S51DX 16 2728
66 SF6W 17 2680
67 DF8DU 15 2244
68 DF5BX 13 2240
69 DL1KHM 15 2112
70 DA0DIG 12 2109
71 S58MU 62 1720
72 SN1T 14 1634
73 DL8UKW 9 1530
74 OK7JR 10 1400
75 UA4HAZ 10 1365
76 S59T 13 1360
77 DF0DIG 9 1358
78 RA3XCZ 15 1350
79 DL0PB 1296
80 EW8G 9 1260 1. EU / 1st EU
81 DF5WN 9 1170
82 DL2YET 1144
83 DK4EF 12 1116
84 PA9CW 12 1116
84 DL8BEL 10 1066
85 DL0DIG 9 990
86 S52WW 7 671
87 LY2MC 6 600 1. LY / 1st LY
88 IN3PEE 5 450
89 UA9CHL 4 240
90 DL8FMA 1 10

SWL
Place Call QSO Points
1 OK1-11861 35 16100
2 PA-9565 30 7296

Vermisst Du dein Rufzeichen oder hast Fragen
zu den Ergebnissen?
Dann melde dich bei mir df1hpk@darc.de
Do you miss your call or do you have any questions?
Please contact me df1hpk@darc.de
Teilnehmer nach DXCC / Participants per DXCC:
9A (2), DL (36), EU (1), G (1), HA (1), HB9 (2),
I (2), K (2), LY (1), LZ (1), OK (17), OM (2),
ON (1), PA (2), S5 (7), SM (2), SP (4), UA (6)

19.11.2023, Henrik, DF1HPK, DIG Contest Manager







Valid HTML 4.01 Transitional