DIG FRUEHJAHRSCONTEST 2019

DIG Fruehjahrscontest 2019 SSB

CALL QSO pts DIG DXCC Mult TOTAL
1 OL4ACF 57 426 41 7 48 20.448
2 OK1DKR 31 256 25 3 28 7.168
3 OK1MNV 27 243 24 4 28 6.804
4 OK1DBE 21 192 19 3 22 4.224
5 OK5AR 18 180 18 3 21 3.780
6 OL5D 18 180 18 3 21 3.780
7 OK7AR 20 164 16 2 18 2.952
8 OK1IAS 11 101 10 3 13 1.313
9 OK2PBR 10 91 9 3 12 1.092
10 OK2WMC 10 82 8 2 10 820
11 OL5DIG 6 60 6 2 8 480

celkem 11 stanic

DIG FRUEHJAHRSCONTEST CW 2019

CALL QSO pts DIG DXCC Mult TOTAL
1 OK1DKR 40 328 32 7 49 12.792
2 OL4ACF 30 264 26 5 31 8.184
3 OK2QA 29 245 24 6 30 7.350
4 OK2BVX 29 236 23 5 28 6.608
5 OK1DOZ 28 217 23 5 28 6.076
6 OK1RH 23 203 20 4 24 4.872
7 OK2PBR 22 166 16 4 20 3.320
8 OK2WMC 16 133 13 4 17 2.261
9 OK1IAS 15 123 12 2 14 1.722
10 OK1LV 14 112 11 3 14 1.568
11 OK1SRD 8 62 6 2 8 496
12 OK1KID 7 61 6 2 8 488

jeli ještě a nepposlali deník: OK1FHI OK1VK
celkem 14 stanic




Valid HTML 4.01 Transitional