DIG QSO PARTY OK stanice


KV-SSB

CALL QSO pts DIG DXCC MULT TOTAL
1 OK1AR 242 1848 142 57 199 367.752
2 OK2QA 136 1069 97 21 118 125.142
3 OK1XC 128 1019 92 16 108 120.852
4 OK5AR 117 936 75 27 102 95.472 YL
5 OL5D 117 936 75 27 102 95.472
6 OK1DKR 86 653 55 25 80 52.240
7 OK1AYD 79 628 61 16 77 48.356
8 OK2PBR 56 453 43 18 61 27.633
9 OK2WMC 65 461 42 17 60 27.199
10 OK1ARO 49 427 37 16 53 22.631
11 OK1MNV 56 443 43 8 51 22.593
12 OK1MQY 49 437 40 10 50 21.850
13 OK7AR 56 452 31 14 45 20.340 YL
OK1KIG 56 452 31 14 45 20.340
15 OK4AS 41 374 35 9 44 16.456
16 OK1KAS 38 344 32 9 41 14.104
17 OK1KI 39 309 24 15 39 12.051 YL
18 OK1VEI 29 272 26 11 37 10.064
19 OK4RQ 19 181 17 10 27 4.887
20 OK1ULL 25 178 17 4 21 3.738
21 OK1IAS 12 111 10 8 18 1.998
22 OK1KBW 14 131 13 2 15 1.965
23 OK1DOZ 6 60 6 4 10 600
check log OK7T
jeli ještě: OK1AXB /mometálně v nemocnci se zápalem plic/

 přiložen log
CALL QSO pts DIG DXCC MULT TOTAL
OM3IAG 146 1109 109 28 137 151.933


DIG QSO PARTY CW 2017

CALL QSO pts DIG DXCC MULT TOTAL
1 OK1AR 209 1370 87 55 142 194.540
2 OK1WF 183 1407 93 43 136 191.352
3 OK4RQ 190 1387 84 48 132 183.084
4 OK1DKR 132 1023 72 34 106 108.438
5 OK1KI 72 630 48 28 76 47.880 YL
6 OK2PBR 66 543 50 23 73 36.639
7 OK1ARO 55 513 39 21 60 30.780
8 OK1MNV 55 478 45 12 57 27.246
9 OK1DOZ 48 353 11 26 37 20.121
10 OK1AYD 41 338 31 17 48 16.224
11 OK1AOU 38 308 29 15 44 13.552
12 OK8KM 33 312 29 13 42 13.104
13 OK2BVX 33 303 20 11 31 12.423
14 OK1IAS 18 144 13 15 28 4.032
15 OK4AS 14 131 13 3 16 2.096
16 OK1FKD 9 81 6 5 11 891
17 OK1CZ 2 20 2 2 4 80
check log OK1DUB OK2BOB OK7T
přiložen log
OM685RADOLA 140 109.218
OM3IAG 126 863 69 38 107 92.341
OM8ON 100 802 62 26 88 70.576


DIG QSO PARTY 144 MHz

CALL QSO pts DIG TOTAL
1 OK1XFJ 86 26803 41 1.098.923
2 OL5D 85 26722 41 1.095.602
3 OK1DOY 56 14870 31 460.970
4 OK1MQY/P 30 5090 17 86.530
OK7JR/P 30 5090 17 86.530
6 OK1VOF 16 3520 9 31.680
7 OK1AR 20 2316 11 25.476
8 OK5AR 20 2316 11 25.476 YL
9 OK1KIG 20 2316 11 25.476
10 OL1B 13 2350 10 23.500
11 OK1AYD 13 2929 7 20.503
12 OK1KAS 13 2444 8 19.552
13 OK1DHP 11 892 8 7.136
14 OK1IAS 8 704 6 4.224
15 OK1DKR 6 603 3 1.809
16 OK7AR 7 185 5 925 YL
17 OK1MNV 4 377 2 754
18 OK1ORA 2 394 1 394


DIG QSO PARTY 432 MHz

CALL QSO pts DIG TOTAL
1 OL1B 2 42 1 42
2 OK1VOF 1 20 0 0
OK1KAS 1 20 0 0
celkem 3 stanice