Výsledky všech částí DIG QSO PARTY 2015


DIG QSO PARTY KV-SSB

CALL QSOpts DIGDXCC MULT TOTAL
1. OK1DOY 618 3154 166 82 248 782.192
2. OK1AR 447 2985 168 92 260 776.100
3. OL5D 248 1499 97 70 167 250.333
4. OK1AXB 156 1389 106 26 132 183.348
5. OK1XC 211 1057 77 50 127 134.239
6. OK1DKR 138 1083 69 44 113 122.379
7. OK1VEI 119 1010 79 35 114 115.140
8. OK4AS 103 886 68 35 103 91.258
9. OK1KZ 114 852 60 35 95 80.940
10. OK1KCF 105 834 60 30 90 75.060
11. OK2PBR 92 766 67 25 92 70.472
12. OK1AYD 90 763 73 10 83 63.329
13. OK1DOZ 87 636 48 37 85 54.060
14. OK2MTV 60 555 50 23 73 40.515
15. OK7T 66 552 50 23 73 40.296
16. OK1KI 65 569 46 19 65 36.985 YL
17. OK1ZHV 50 464 44 22 63 29.232
18. OK1ARO 52 457 41 21 62 28.334
19. OK1BZ 61 475 25 22 48 22.800
20. OK5AR 63 558 33 7 40 22.320 YL
21. OK1VHV 46 415 35 16 51 21.165
22. OK1SRD 47 380 33 22 55 20.900
23. OK2WMC 48 345 29 27 56 19.320
24. OK5CAV 40 346 30 16 46 15.916
25. OK7AR 32 266 15 16 31 8.246 YL
26. OK1KID 20 206 16 10 26 5.356
27. OK1KIG 26 233 11 11 22 5.126 YL
28. OK1AOU 22 184 15 9 24 4.416
29. OK2ILD 15 141 14 5 19 2.679
30. OK1IAS 46 42 5 6 11 462
přiložen ještě log
CALL QSO pts DIG DXCC MULT TOTAL
OM3EE 64 524 40 24 64 33.536


DIG QSO CW PARTY 2015

CALL QSO pts DIG DXCC MULT TOTAL
1. OK1AR 229 1552 90 56 146 226.592
2. OK7XC 177 1338 89 31 120 160.560
3. OK1WF 139.200
4. OK1DKR 151 1123 68 34 102 114.546
5. OK1KZ 198 846 49 21 70 59.220
6. OK1ARO 77 670 45 21 66 44.220
7. OK2PBR 77 599 44 21 65 38.934
8. OK1KI 68 636 45 15 60 38.160 YL
9. OK1AYD 75 642 44 14 58 37.236
10. OK1AMU 58 490 41 22 63 30.870
11. OK1DOZ 46 370 32 9 41 15.170
12. OK2MTV 33 330 33 10 43 14.190
13. OK1MNV 43 367 30 7 37 13.579
14. OL5D 36 288 22 5 27 7.776
15. OK1FLT 30 273 21 5 26 7.098
16. OK1SRD 29 235 22 8 30 7.050
17. OK1FCA 24 222 22 4 26 5.772
18. OK4RQ 12 111 11 4 15 1.665
19. OK1IAS 11 101 10 4 14 1.414
20. OK4AS 12 102 10 2 12 1.224
checklog OK7T
přiložen ještě log
CALL QSO pts DIG DXCC MULT TOTAL
11. OM3EE 90 542 36 20 56 30.352

DIG QSO PARTY 2015 - 144 MHz

CALL QSO pts DIG TOTAL
1. OK1DOL 105 28040 45 1.261.800
2. OK1AR 108 22604 52 1.175.408
3. OK5AR 106 21310 51 1.086.810 YL
4. OK2GD 55 16137 35 564.795
5. OK1XFJ 53 11383 28 318.724
OK1KIG 53 11383 28 318.724
7. OK1VOF 31 6766 17 115.022
8. OK1RH 32 3763 16 60.208
9. OK1DKX 17 4430 13 57.590
10. OK1XOE 16 6135 8 49.080
11. OK1DOY 20 2967 14 41.538
12. OL750CB 26 3324 12 39.888
13. OK1KCB 17 3586 11 39.446
14. OL5D 13 951 10 9.510
15. OK1ARO 13 1034 8 8.272
16. OK1DHP 11 961 7 6.727
17. OK1KZ 16 830 8 6.640
OK1KCF 16 830 8 6.640
19. OK1UBB 9 1278 5 6.390
OL5D 12 710 9 6.390
21. OK1KI 12 704 7 4.928 YL
22. OK1IAS 9 1157 4 4.628
23. OK1JG 8 922 5 4.610
24. OK1AYD 11 1000 4 4.000
25. OK1XC 12 1121 3 3.363
26. OK1MQY 9 667 5 3.355
27. OK1SRD 6 890 3 2.670
28. OK1DKR 13 570 4 2.280
29. OK1MNV 5 717 3 2.151
30. OK1DOZ 4 580 3 1.740
31. OK1ANP 8 799 2 1.598
32. OK1VHV 3 414 3 1.242
33. OK1AMU 3 276 3 828
34. OK1JIM 4 196 4 784
35. OK1BZ 5 331 2 662
36. OK1AW 3 180 3 540
37. OK7AR 3 126 3 378 YL
38. OK1CHO 5 70 2 140
39. OK1WF 3 45 3 136
checklog OK1FC, OK1FHI


DIG QSO PARTY 432 MHz

CALL QSO pts DIG TOTAL
1. OK1XFJ 21 3623 12 43.476
2. OK1KIG 20 3546 11 39.006
3. OK1FC 7 716 4 2.864
4. OK1RH 9 453 4 1.812
5. OK1VOF 7 1296 1 1.296
6. OK1JG 5 481 1 481
7. OK1UBB 5 413 1 413
OK1KCB 5 413 1 413
9. OL750CB 5 405 1 405
10. OK1DKX 3 327 1 327
11. OK1DKR 7 105 3 315
12. OK1KZ 5 81 3 243
OK1KCF 5 81 3 243
14. OK1KI 5 75 3 225 YL
15. OK1CHO 5 70 3 210
16. OK1AR 3 184 1 184
OK5AR 3 184 1 184 YL
OL5D 3 184 1 184
19. OK1IAS 2 32 1 32

Valid HTML 4.01 Frameset