DIG FRUEHJAHRSCONTEST 2013 - POŘADÍ OK STANIC

část SSB

Poř. CALL QSO PTS DIG DXCC MULTI TOTAL POINTS  
1. OL2013DIG 94 670 64 14 78 52.260  
2. OK1AR 78 609 59 7 66 40.194  
OK5AR 78 609 59 7 66 40.194 YL
OK1KIG 78 609 59 7 66 40.194  
5. OK2PDE 66 526 50 7 57 29.982  
6. OK1KZ 48 399 39 7 46 18.354  
7. OK1HX 45 360 35 6 41 14.760  
8. OK7AR 44 350 34 6 40 14.000 YL
9. OK2QA 37 316 30 5 35 11.060  
10. OK1AYD 37 307 30 4 34 10.438  
11. OK1DRQ 25 223 22 6 28 6.244  
12. OK1JIM 20 200 20 4 24 4.800  
13. OK1VHV 20 182 18 4 22 4.004  
14. OK2PBR 24 177 17 4 21 3.717  
15. OK1AW 20 173 17 3 20 3.460  
16. OK2MTV 17 152 15 4 19 2.888  
17. OK2WMC 15 123 12 5 17 2.091  
18. OK1DOZ 5 50 5 1 6 300  

SWL SSB
Poř. CALL QSO PTS DIG DXCC MULTI TOTAL POINTS
1. OK1-34856 70 547 54 9 63 34.461

část CW

Poř. CALL QSO PTS DIG DXCC MULTI TOTAL POINTS  
1. OK2ZC 56 443 43 13 56 24.808  
2. OK1DRQ 50 410 40 7 47 19.270  
3. OK1HX 46 379 37 9 46 17.434  
4. OL2013DIG 47 362 35 11 46 16.652  
5. OK1AOU 42 330 32 11 43 14.190  
6. OK1KIG 38 317 31 8 39 12.363  
7. OK1BA 37 298 29 9 38 11.324  
8. OK1KZ 38 290 28 10 38 11.020  
9. OK1AR 37 289 28 8 36 10.404  
10. OK2PBR 33 249 24 7 31 7.719  
11. OK1FED 30 237 23 7 30 7.110  
12. OK1AYD 27 225 22 7 29 6.525  
13. OK1KI 23 221 22 4 26 5.746 YL
14. OK1ARO 24 204 20 5 25 5.100  
15. OK2BOB 18 162 16 4 20 3.240  
16. OK1SRD 16 133 13 6 19 2.527  
17. OK1DLA 14 122 12 4 16 1.952  
18. OK1KID 10 91 9 3 12 1.092  
19. OK1DOZ 9 90 9 2 11 990  

SWL CW
Poř. CALL QSO PTS DIG DXCC MULTI TOTAL POINTS
1. OK1-34856 47 398 39 10 49 19.502


Valid HTML 4.01 Transitional