DIG Frühjahrstest 2007 SSB
| | Call | Points | | |
| 1 | OK1AR | 19.228 | 1. OK | Pokal |
| 2 | DJ8OT | 11.725 | 1. DL | |
| 3 | PAOMIR | 8.556 | 1. PA | |
| 3 | DO1VK | 5.850 | | |
| 5 | OK1JIM | 4.944 | | |
| 6 | OL5DIG | 4.508 | | |
| 7 | DL2NBR | 4.393 | | |
| 8 | OK5AR | 4.219 | 1. XYL | Plakette |
| 9 | OK1KZ | 3.982 | | |
| 9 | OL5DX | 3.982 | | |
| 11 | OK1KCF | 3.560 | | |
| 12 | DL9XW | 2.961 | | |
| 13 | OK1MNV | 2.646 | | |
| 14 | OK1XFJ | 2.312 | | |
| 15 | DL2HK | 1.456 | | |
| 16 | OK1VHV | 657 | | |
| 17 | OK1UMB | 441 | | |
| 18 | OK7AR | 312 | | |
DIG Frühjahrstest 2007 CW
| | Call | Points | | |
| 1 | OK1AR | 2.603 | 1. OK | Pokal |
| 2 | OK1JIM | 2.574 | | |
| 3 | PAOMIR | 1.840 | 1. PA | |
| 4 | OK1KI | 1.710 | | |
| 5 | OK1MNV | 1.568 | | |
| 6 | OK1KZ | 1.560 | | |
| 7 | OL5DIG | 1.476 | | |
| 8 | OK2QA | 1.326 | | |
| 9 | OK1ARO | 1.248 | | |
| 10 | OL5DX | 1.079 | | |
| 11 | OK1KCF | 984 | | |
| 12 | OK1AOU | 891 | | |
| 13 | DL2DTJ | 820 | 1. DL | |
| 14 | DJ5QE | 800 | | |
Celkové výsledky letošních DIG QSO Party najdete na